Leeftijdscategorie | Kwartaal | Halfjaar | Jaar |
---|---|---|---|
JO/MO 7 | € 14,75 | € 29,50 | € 59,00 |
JO/MO 9 | € 24,25 | € 48,50 | € 97,00 |
JO/MO 11 | € 24,25 | € 48,50 | € 97,00 |
JO/MO 13 | € 24,25 | € 48,50 | € 97,00 |
JO/MO 15 | € 24,75 | € 49,50 | € 99,00 |
JO/MO 17 | € 24,75 | € 49,50 | € 99,00 |
JO/MO 19 | € 25,75 | € 51,50 | € 103,00 |
Senioren | € 36,75 | € 73,50 | € 147,00 |
Niet spelend lid senioren | € 13,00 | € 26,00 | € 52,00 |
Donateurs | € 25,00 |

VV MUNTENDAM voetbalvereniging
Voetbalvereniging VV Muntendam