Muntendam VR1 | – | NEC Delfzijl VR1 | 0 | 6 |
BNC JO9-1 | – | Muntendam JO9-1 | 4 | 1 |
Muntendam zat2 | – | Veendam 1894 zat4 | 5 | 1 |
Muntendam zat1 | – | NWVV zat1 | 1 | 5 |
Muntendam zat2 | – | HS’88 zat4 | 2 | 2 |
LEO (Loon) 1 | – | Muntendam 1 | 5 | 1 |
Rolder Boys 5 | – | Muntendam 3 | 1 | 1 |
Beslissingswedstrijd voor promotie 12 juni a.s
Akkrum zo1 – Muyntendam Zo 1 aanvang 14.00 uur
terrein Sportpark De Meine te Akkrum
FINALE op Zondag 19 juni
Winnaar van deze wedstrijd speelt tegen winnaar HOC – Fc Oldemarkt
De finalewedstrijd word gespeeld op neutraal terrein